個體財務報告
				
					
					
								
							- 2024
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2023
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2022
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2021
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2020
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2019
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2018
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2017
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2016
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2015
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
									
							- 2014
 
							- Q1--
 
							- Q2--
 
							- Q3--
 
							- 年報

 
						
								 
				 
		                合併財務報告
                
					
					
								
							- 2025
 
							- Q1

 
							- Q2

 
							- Q3--
 
							- 年報--
 
						
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
							- 2014
 
							- Q1--
 
							- Q2

 
							- Q3--
 
							- 年報
